Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Марина Юрьевна Боровик-Кретова
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 149)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 149)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 149)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 149)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 149)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 149)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 149)
E-mail: 149@promsouz.com
Вентиляционые башни приточные (ВБП) предназначены для обеспечения притока свежего воздуха в животноводческих, птицеводческих и иных помещений.
ВБП состоит из:
Башня может быть удлинена за счет составных удлинителей.
Вентиляционые башни вытяжные (ВБВ) предназначены для вытяжки отработанного воздуха из животноводческих, птицеводческих и иных помещений.
ВБВ состоит из:
Башня может быть удлинена за счет составных удлинителей.
Таблица технических парамеров | ||||||||
Тип башни | Мощность двигателя, кВт |
Напряж. В/Гц |
Обороты, Об/мин |
Степень защиты IP |
Макс. производ. м3/час |
ФD мм |
ФD1 мм |
ФD2 мм |
ВБВ/ВБП-4,0 | 0,16 | 220/50 | 1430 | 44 | 4200 | 400 | 480 | 800 |
ВБВ/ВБП-4,5 | 0,25 | 220/50 | 1400 | 44 | 5700 | 450 | 530 | 850 |
ВБВ/ВБП-5,6 | 0,37 | 380/50 | 1000 | 55 | 6000 | 560 | 640 | 950 |
ВБВ/ВБП-6,3 | 0,37 | 380/50 | 1000 | 55 | 9000 | 630 | 700 | 1000 |
ВБВ/ВБП-7,1 | 0,37 | 380/50 | 1000 | 55 | 11000 | 710 | 796 | 1000 |
ВБВ/ВБП-8,0 | 0,55 | 380/50 | 1000 | 55 | 17500 | 800 | 880 | 1200 |
Примеры монтажа: |
![]() ![]() |