Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Александр Александрович Клищевский
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 127)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 127)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 127)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 127)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 127)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 127)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 127)
E-mail: 127@promsouz.com
Прямое направление | ||
Диапазон рабочих частот (прямой канал) | 48…87-862 МГц | |
Коэффициент усиления | 34±1 дБ | |
Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ | |
Входной плавный аттенюатор | 0-20 дБ | |
Входной плавный регулятор наклона АЧХ | 0…18 дБ | |
Затухание несогласованности | не менее 14 дБ | |
Коэффициент шума | не более 8 дБ | |
Максимальный выходной уровень при IMAIII(B)=-60 дБ,800МГц | не менее 119 дБмкВ | |
Напряжение питания от сети | ~187-242 В | |
Максимальная потребляемая мощность | не более 10 Вт | |
Напряжение дистанционного питания | ~20-65/=30-90 В | |
Габариты корпуса | 180x126x58 мм | |
Масса | 0,4 кг | |
Обратное направление | Модуль активного обратного канала MKR | Модуль пассивного обратного канала MSR |
Диапазон рабочих частот | 5-30…65 МГц | |
Коэффициент усиления | 20±1 дБ | потери не более 2 дБ |
Неравномерность | ±0,75 дБ | - |
Входной/выходной плавный аттенюатор | 0-10 / 0-10 дБ | - |
Выходной плавный регулятор наклона АЧХ | 0-10 дБ | - |
Максимальный выходной уровень (на 30МГц) при IMA III(B) -60дБ | не менее 118 дБмкВ | - |
Коэффициент шума | не более 6 дБ | - |
Структурная схема MX1000