Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Евгения Олеговна Тимошенко
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 123)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 123)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 123)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 123)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 123)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 123)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 123)
E-mail: 123@promsouz.com
Установка СНЧ-28 предназначена для испытания изоляции высоковольтных кабелей* из «сшитого» полиэтилена (СПЭ-кабелей), имеющих емкость изоляции в пределах 0,005 - 5,0 мкФ, синусоидальным напряжением до 28 кВ и частотой 0,1 Гц.
СНЧ-28 эксплуатируется как отдельно, так и в составе испытательных лабораторий и стендов на промышленных предприятиях, исследовательских и учебных организациях.
Установка СНЧ-28 имеет:
* Амперметр высоковольтной испытательной установки СНЧ-28 предназначен только для снятия ориентировочных значений тока, протекающего через объект. На показания прибора влияет как частота, так и длина кабелей, поэтому он не предназначен для измерения токов утечки и составления официальных протоколов по результатам испытаний. (Возможные аналоги VLF-25, VLF-25CM, VLF-25CMF).
Параметр | Значение |
Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220±22 |
Частота питающей сети, Гц | 50...60 |
Максимальный потребляемый ток, А, не более | 3 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА, не более | 0,7 |
Форма выходного напряжения | Прямоугольная-косинусоидальная |
Частота выходного напряжения, Гц | 0,02- 0,05- 0,1 |
Максимальное значение индицируемого тока, мА | 50 |
Максимальное значение амплитуды выходного испытательного напряжения, кВ | 28 |
Приведенная погрешность измерения высокого напряжения, % | ±3 |
Максимальная ёмкость нагрузки, мкФ | 2,5- 1,0- 0,5 |
Минимальная ёмкость нагрузки, мкФ | 0,005 |
Режим работы: | |
- Работает, час, не менее | 2 |
- Не работает, час, не более | 1 |
Масса установки, кг, не более | 37 |
Габаритные размеры, мм | 560х410х305 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Аппарат рассчитан для эксплуатации в помещениях или под навесом при следующих условиях:
Параметр | Значение |
Температура окружающей среды, °С | от -5 до +45 |
Относительная влажность, %, не более | 80 при температуре +25 °С |
Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84,0 - 106,7 (630 - 800) |