Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Александр Александрович Клищевский
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 127)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 127)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 127)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 127)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 127)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 127)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 127)
E-mail: 127@promsouz.com
Источник предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания от 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12 В постоянного тока и токами потребления до 2,0 А, а также резервного электропитания устройств с токами потребления до 2,5 А.
SKAT-(3-12)DC-2,0 SLIM предназначен для электропитания нагрузки от сети, при ее наличии, и от аккумуляторной батареи в отсутствии сети. Источник отличается компактной плоской конструкцией корпуса и может быть размещен внутри строительных конструкций. ИБП рассчитан на круглосуточный режим работы и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.
1 | Характеристика питающей сети, В | 170…245 | |
2 | Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25 °С, В (при выбранном кнопкой уровне выходного напряжения 12 В, см. п. 9) | при наличии напряжения сети, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,5…14,0 |
при отсутствии сети, режим «РЕЗЕРВ», питание от АКБ | 9,5…13,0 | ||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 °С, В | 12,5…14,0 | |
4 | Номинальный выходной ток, A | при наличии сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 0…2,0 |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 0…2,0 | ||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ», при подключенной АКБ, кратковременно (5 сек.), А не более | 2,5 | |
6 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А, не более | 2,5 | |
7 | Ток заряда АКБ (средний), А | 0,45…0,65 | |
8 | Ток потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 44 | |
9 | Уровни выходного напряжения, выбираемые кнопкой, В | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12 В * | |
10 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,2 | |
11 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | |
12 | Интервал времени обнаружения АКБ, сек | 8…12 | |
13 | Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 40 | |
14 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | ||
15 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 2,3 | |
16 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –10 °С до +40 °С- относительная влажность воздуха до 90 % при +25 °С- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | ||
18 | Габаритные размеры (без сетевого шнура), ДхШхВ, мм, не более | 220х182х42 | |
19 | Вес с АКБ, кг (не более) | 2,1 |
* В режиме «РЕЗЕРВ» уменьшается по мере разряда АКБ.