Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Павел Витальевич Шульга
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 130)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 130)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 130)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 130)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 130)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 130)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 130)
E-mail: 130@promsouz.com
Вместимость ковша | 0,4 м3 |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Усилие вырубки | кН |
Максимально преодолеваемый угол уклона | 12° |
Минимальный клиренс | ≥150 мм |
Минимальный радиус поворота (наружный) | ≤3400 мм |
Максимальная высота разгрузки | ≥686 мм |
Скорость передвижения | 0-3,9...0-8,5 км/час |
Высота подъема ковша | ≤2095 мм |
Мощность | 22 кВт |
Эквивалентный уровень звука | dB(A) |
Габаритные размеры | |
длина | 4370 мм |
ширина | 910 мм |
высота | 1460 мм |
Масса машины | 3 т |
Эффект. длина кабеля | 70 м |
Примечание: МПДЭ - электропривод |