Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Павел Витальевич Шульга
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 130)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 130)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 130)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 130)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 130)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 130)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 130)
E-mail: 130@promsouz.com
Вместимость ковша | ≥0,75±0,075 м3 |
Грузоподъемность | 1,5 т |
Усилие вырубки | ≥39 кН |
Максимально преодолеваемый угол уклона | ≥12 ° |
Минимальный клиренс | ≥165 мм |
Минимальный радиус поворота (наружный) | ≤4400 мм |
Максимальная высота разгрузки | ≥850 мм |
Скорость передвижения | 0-8 км/час |
Высота подъема ковша | ≤3650 мм |
Мощность | 42 кВт- 37 кВт |
Эквивалентный уровень звука | 100 dB(A)- 90 dB(A) |
Габаритные размеры | |
длина | ≤5960 мм |
ширина | ≤1370 мм |
высота | ≤1990 мм |
Масса машины | 6,8 т |
Эффект. длина кабеля | 75 мм |
Примечание: МПДЭ - электропривод, МПДД - дизельный привод |