Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Александр Александрович Клищевский
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 127)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 127)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 127)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 127)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 127)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 127)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 127)
E-mail: 127@promsouz.com
Сменные модули | SD2000 | SD1500 | SD1200 | SU1000 | BP-210 |
Модули делителя мощности SDM | + | + | + | + | + |
Модули коррекции АЧХ SEF, SEC, SAF, SCC | + | + | + | - | - |
Модули обратного канала SSR, SKR, SLC | + | + | - | - | - |
Модули усилителя обратного канала SAR | - | - | + | - | - |
Модуль АРУ SAC | + | - | - | - | - |
Тип SDM | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 5-862 | ||||
Затухание несогласованности, дБ | 18 | ||||
Прямые потери (ВЫХОД 1), дБ | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Затухание на отводе (ВЫХОД 2), дБ | 4,0 | 8,5 | 12 | 17,5 | 20 |
Развязка ВЫХОД 2 - ВЫХОД 1, дБ | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Модули фиксированного корректора АЧХ на два положения | Фиксир. наклон, дБ | Затухание в кабеле, дБ | Прямые потери, дБ |
SEF-862 | |||
03/06 | 3/6 | 3,7/7,4 | 0,5/0,5 |
09/12 | 9/12 | 11/15,3 | 0,6/0,5 |
15/18 | 15/18 | 19,1/23 | 0,6/0,6 |
00/21 | 0/21 | 0/26,8 | 0/0,6 |
24/27 | 24/27 | 30/33 | 0,5/0,5 |
SEF-606 | |||
0,3/0,6 | 3/6 | 3,9/7,8 | 0,5/0,5 |
0,9/12 | 9/12 | 11,7/15 | 0,5/0,6 |
15/18 | 15/18 | 19,5/23 | 0,6/0,6 |
21/24 | 21/24 | 27,5/31,5 | 0,6/0,7 |
SEF-350 | |||
03/06 | 4,7/9,3 | 0,5/0,5 | 3/6 |
09/12 | 13,9/18,5 | 0,5/0,5 | 9/12 |
15/18 | 23,2/27,8 | 0,6/0,6 | 15/18 |
21/24 | 32,4/37,0 | 0,6/0,7 | 21/24 |
SEF-300 | |||
03/06 | 3/6 | 4,9/9,7 | 0,5/0,5 |
09/12 | 9/12 | 14,6/19,4 | 0,5/0,5 |
15/18 | 24,3/29,1 | 14,6/19,4 | 0,6/0,6 |
21/24 | 21/24 | 33,9/38,8 | 0,6/0,7 |
Модули фиксированного корректора АЧХ на два положения SEC-862 (симулятор кабеля) | 04/08 |
Затухание на частоте, дБ | |
48МГц | 0 |
606МГц | 3,5/6,9 |
862МГц | 4/8 |
Примечание. Возможно изготовление модулей SEF и SEC на заказ с требуемыми характеристиками.
Модули фиксированного аттенюатора на четыре положения SAF | 3/6/9/12 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 5-862 |
Затухание, дБ | 3/6/9/12 |
Модуль активного обратного канала | SKR-хх**) |
Диапазон рабочих частот*): | |
-прямое направление | 48/65/75/84-862 МГц |
-обратное направление | 5-30/42/55/65 МГц |
Коэффициент усиления | 20 дБ |
Регулировка усиления | встроенный плавный аттенюатор 10 дБ |
Регулировка наклона АЧХ | встроенный плавный аттенюатор 10 дБ |
Межкаскадная регулировка наклона АЧХ | встроенный плавный корректор 8 дБ |
Максимальный выходной уровень: | |
IMA III (В) - 60дБ (DIN 45004B) | 118 дБмкВ |
IMA II (В) - 55дБ (IMD2) | 116 дБмкВ |
Коэффициент шума | не более 6 дБ |
Потребляемая мощность | не более 1,5 Вт |
Модуль пассивного обратного канала | SSR-хх**) |
Диапазон рабочих частот*): | |
-прямое направление | 48/65/75/84-862 МГц |
-обратное направление | 5-30/42/55/65 МГц |
Затухание несогласованности: | |
-прямой канал | не менее 18 дБ (40 МГц) - 1,5 дБ/октаву |
-обратный канал | не менее 20 дБ |
Групповое время задержки в полосе канала: | |
-прямое направление | не более 20 нсек. |
-обратное направление | не более 10 нсек. |
Потери | не более 2 дБ |
Модуль без обратного канала SLC | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 48-862 |
Потери, дБ, не более | 0,5 |
Затухание несогласованности, дБ, не менее | 18 |
Модуль дополнительного усилителя обратного канала SAR-802 | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 5-65 |
Коэффициент усиления, дБ | 20±1 |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 |
Коэффициент шума, дБ | 4 |
Максимальный выходной уровень (65МГц) при IMA III(В) - 60дБ, дБмкВ | 118 |
Модули АРУ SAC-01 | |
Стабильность выходного уровня, дБ | ±0,75 |
Диапазон регулировки, дБ | ±4 |
Опорный сигнал | 1 пилот тон |
Диапазон рабочих частот опорного сигнала, МГц | (110) 48…862(f) |
Рабочий выходной уровень, дБмкВ | 110…120 |
Потребляемая мощность, Вт | 1 |