Оплата
У нас гибкие условия оплаты.
Менеджер: Павел Витальевич Шульга
Москва: +7 (495) 974-31-51 (доб. 130)
Екатеринбург: +7 (343) 221-03-23 (доб. 130)
Белгород: +7 (4722) 40-00-50 (доб. 130)
Севастополь: +7 (965) 157-88-58 (доб. 130)
Тбилиси: +9 (9532) 205-06-57 (доб. 130)
Алматы: +7 (727) 350-82-50 (доб. 130)
Ереван: +3 (746) 046-58-76 (доб. 130)
E-mail: 130@promsouz.com
Статическое натяжение каната на первом слое навивки, кН, не более | - 63 |
Канатоемкость барабана, не более, м | - 1500 |
Канат, тип | 25,0-ГЛ-1-Н-1770 (180) ГОСТ 16828-81 |
Скорость каната на последнем слое навивки, не более, м/с | - 0,35 |
Рабочие размеры барабана: Диаметр, мм Ширина между ребордами, мм Высота реборды, мм |
- 530 - 1300 - 460 |
Электродвигатель: Тип Мощность, кВт Частота вращения, с-1 (об/мин) |
ВРП 160 М8 - 11 - 12,5(750) |
Редуктор, тип | цилиндрический двухступенчатый 1Ц2У-250-20-31 |
Передаточное число | - 20 |
Общее передаточное число кинематической цепи | - 153 |
Тормоз колодочный | - ТКГ-200 |
Тормоз предохранительный | пружинный колодочный растормаживание вручную |
Устройство стопорное | с ручным управлением |
Блокировка тормозных устройств | электрическая |
Габаритные размеры: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм |
- 4210 - 2900 - 1955 |